勤務表の項目が赤色で表示されている
勤務表の項目が赤色となっている場合は、何らかの出退勤アラートが発生しています。カーソルを合わせてアラートメッセージを確認してください。
メッセージ | 説明 |
出勤打刻がありません | 出勤予定時刻を過ぎても勤務表の「開始」が未入力の場合に表示されます。 |
退勤打刻がありません | 退勤予定時刻を過ぎても勤務表の「終了」が未入力の場合に表示されます。 |
勤務区分が未入力です | 勤務表の「勤務区分」が全て未入力の場合に表示されます。 |
勤務表が未入力です | 出勤日の勤務表が未入力の場合に表示されます。 |
遅刻しています(hh:mm) | 遅刻時間が発生している場合に表示されます。 |
早退しています(hh:mm) | 早退時間が発生している場合に表示されます |
出勤打刻と勤務表が乖離しています(hh:mm) | 出勤打刻と勤務表から修正した時刻に乖離がある場合に表示されます。(※) |
インターバル時間が不足しています(hh:mm) | 前日の勤務終了から当日の勤務開始までの勤務間インターバルが不足している場合に表示されます。(※) |
休憩時間が不足しています(hh:mm) | 休憩時間の取得時間が不足している場合に表示されます。 |
なお、出退勤アラートは各アラートに設定のON/OFFや、閾値の設定ができます。
[設定]>[出退勤アラートの設定]画面から設定をご確認ください。
(※)打刻と勤務表の乖離・勤務間インターバル不足について
アラートが表示されていても集計には影響がありません。
勤務時間に問題がなければ勤務表を確定することでアラートは解消されます。
詳しい操作手順は、「社員の勤務表を確定する」をご確認ください。